<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oya Modelleri Dantel Örnekleri &#187; Dantel Örneklerim</title>
	<atom:link href="http://www.oya-modelleri.com/oya-ornekleri/dantel-orneklerim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oya-modelleri.com</link>
	<description>Örgü Modelleri Oya Örnekleri Dantel Modelleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 21:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>yastık ucu dantel örneği</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/yastik-ucu-dantel-ornegi.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/yastik-ucu-dantel-ornegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derya Baykal Örgüleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/?p=23966</guid>
		<description><![CDATA[yastık ucu dantel örneği]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yastık ucu dantel örneği<br />
<img src="http://www.oya-modelleri.com/wp-content/uploads/2009/07/bb11.jpg" alt="yastık ucu dantel örneği" title="yastık ucu dantel örneği" width="444" height="287" class="alignnone size-full wp-image-23967" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/yastik-ucu-dantel-ornegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harika güzel pullu havlular şekilleri</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/harika-guzel-pullu-havlular-sekilleri.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/harika-guzel-pullu-havlular-sekilleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 21:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/?p=25561</guid>
		<description><![CDATA[Harika güzel pullu havlular şekilleri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harika güzel pullu havlular şekilleri<br />
<img src="http://img258.imageshack.us/img258/2155/6656536dg6.png" border="0" alt="" width="640" height="480" /><br />
<img src="http://img527.imageshack.us/img527/5592/ieksepetimorjv9.jpg" border="0" alt="" width="600" height="480" /><br />
<img src="http://www.elyapimlari.com/hm_Resim/3456.jpg" border="0" alt="" width="384" height="480" /><br />
<img isrc="http://img224.imageshack.us/img224/1041/canmannemlila2st3.jpg" border="0" alt="" width="600" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/harika-guzel-pullu-havlular-sekilleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dantel Sehpa Örtüsü Yapılışı</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/dantel-sehpa-ortusu-yapilisi.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/dantel-sehpa-ortusu-yapilisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>
		<category><![CDATA[Örtüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Sehpa]]></category>
		<category><![CDATA[Yapılışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/?p=25397</guid>
		<description><![CDATA[Dantel Sehpa Örtüsü Yapılışı Dantel Sehpa Örtüsü Yapılışı MALZEME: 5 adet beyaz renk kuka, 10 nolu tığ, 5 metre beyaz puantiyeli mavi kumaş. KULLANILAN ÖRGÜLER: Zincir sık iğne, trabzan, çift trabzan. YAPILIŞI: Üst kısım danteli: 560 zinciı çekilir. 1. sıra: 5. zincirden başlayarak,] trabzan, *2 ilmek atlanır, 1 trabzan, zincir 1 trabzan aynı zincire* * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dantel Sehpa Örtüsü Yapılışı<br />
<img src="http://www.oya-modelleri.com/wp-content/uploads/2009/09/orguler45-46.png" alt="sxc" title="sxc" width="437" height="719" class="alignnone size-full wp-image-25398" /><br />
Dantel Sehpa Örtüsü Yapılışı<br />
MALZEME: 5 adet beyaz renk kuka, 10 nolu tığ, 5 metre beyaz puantiyeli mavi kumaş.<br />
KULLANILAN ÖRGÜLER: Zincir sık iğne, trabzan, çift trabzan.<br />
YAPILIŞI: Üst kısım danteli: 560 zinciı çekilir. 1. sıra: 5. zincirden başlayarak,] trabzan, *2 ilmek atlanır, 1 trabzan, zincir 1 trabzan aynı zincire* * dan * tekrar. 2. sıra: *7 zincir, 2 zincirlik ; boşluk atlanır, yakın iki trabzan arasım tığ batırılır ve 1 sık iğne yapılır, 1 top1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne, 1 top sonraki ilk trabzanın arasına 1 sık iğne’ * dan * a tekrar. 3. sıra: 2 yarım sık iğnı ile önceki sıranın 7 zincirlik boşluğun 4 zincirine gelinir, *6 zincir, 1 trabzan, ‘. zincir, 1 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan dönülür. Her üç zincirlik boşluğa 1 sil iğne lyanm trabzan ltrabzan lçift trab zan ltrabzan lyanm trabzan lsık iğne 2. sıranın başlangıcında yapılan 7 zincirlil boşluğun 4. zincirine 1 çift trabzan, ı zincir, sonraki 7 zincirlik boşluğun 4 zincirine 1 yarım sık iğne* * dan * a tek rar. Bordur danteli: 285 cm. uzunluğ: eşit bir zincir çekilir. 1. ve 2. sıralar: Or ta dantelinin ilk iki sırası gibi. 3. sıra:2 yarım sık iğne ile önceki sıranın 7 zin cirlik boşluğunun 4. zincirine gelinir, zincir 1 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan, zincir, 1 trabzan, 5 zincir, *sonraki boş luğun 4. zincirine 1 trabzan, 3 zincir, trabzan, 3 zincir, 1 trabzan, 3 zincir, trabzan, 5 zincir* * dan * a tekrar. 4. sı ra: Her boşluğa beraber kapatılan 6 çil trabzan ve 5 zincir örülür, 3. çift trab zan grubundan sonra, 2 zincir ve bu ş« kilde sıra boyu tekrar edilir. 5 sıra: zincirlik boşluğa 2 kere, 24 zincir, 1 sı iğne. İplik kopartılır. 5 yarım sık iğn ile 24 zincirlik ilk 5 boşluk birleştirilir, zincir çekilip dönülür ve elde edilen da re 1. yarım sık iğnenin içine yapılan yarım sık iğne ile kapaülır, dönülüı Dairenin içine 6 zincir, 1 trabzan, 3 zir cir, 1 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan döni lür. Her boşluğa 1 sık iğne, 1 yanı trabzan, 1 trabzan, 1 çift trabzan, trabzan, 1 yarım trabzan, 1 sık iğne, di irenin içine 1 çift trabzan, dönülür. H( ilmeğe 1 sık iğne, dairenin içine 1 çi trabzan, 6 zincir.<br />
HAZIRLANIŞI: Kumaştan, 6 metreli 4 kare kesilir, üçgen şeklinde katlanır v şemaya göre kesilir. Dikişle parçala birleştirildikten sonra etek ucu 1 en kadar bastırılır. Örtünün orta kısmı içi 60 cm. çapında bir kumaş kesilir ve b daire önceden hazırlanan parçayla biı leştirilir. Dikiş kısmına orta dantel etek ucuna ise bordur danteli dikilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/dantel-sehpa-ortusu-yapilisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tığ işi sık iğne yapımı resimli anlatım</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/tig-isi-sik-igne-yapimi-resimli-anlatim.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/tig-isi-sik-igne-yapimi-resimli-anlatim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>
		<category><![CDATA[Resimli]]></category>
		<category><![CDATA[Şık]]></category>
		<category><![CDATA[TIĞ İŞİ]]></category>
		<category><![CDATA[yapımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/tig-isi-sik-igne-yapimi-resimli-anlatim.html</guid>
		<description><![CDATA[Tığ işi sık iğne yapımı resimli anlatım 1 7 adet zincir çekilerek başlanır. 2 İlk zincire ipliği dolamadan batılır. 3 Tığa iplik dolanır. 4 Hepsi birden çekilerek halka oluşturulur. 5 Başına dolamadan halkanın içine batırılır. 6 Başına dolanır. 7 Başına dolanarak 2’si bir arada tek seferde çekilir. 8 Halka tamamen doldurulunca ilk yapılan sık iğneye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tığ işi sık iğne yapımı resimli anlatım</p>
<p>1   7 adet zincir çekilerek başlanır. </p>
<p>2   İlk zincire ipliği dolamadan batılır. </p>
<p>3   Tığa iplik dolanır. </p>
<p>4   Hepsi birden çekilerek halka oluşturulur. </p>
<p>5   Başına dolamadan halkanın içine batırılır. </p>
<p>6   Başına dolanır. </p>
<p>7   Başına dolanarak 2’si bir arada tek seferde çekilir. </p>
<p>8   Halka tamamen doldurulunca ilk yapılan sık iğneye başına dolamadan batırılır. </p>
<p>9   3-4 sık iğnede bir çift batılarak halka büyütülür ve sonra da bitirilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/tig-isi-sik-igne-yapimi-resimli-anlatim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nako ikili tırabzan yapımı anlatımlı</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/nako-ikili-tirabzan-yapimi-anlatimli.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/nako-ikili-tirabzan-yapimi-anlatimli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 01:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>
		<category><![CDATA[Nako]]></category>
		<category><![CDATA[yapımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/nako-ikili-tirabzan-yapimi-anlatimli.html</guid>
		<description><![CDATA[Nako ikili tırabzan yapımı anlatımlı 1 Zincir çekilerek başlanır. 2 4. zincire başına dolayarak batırılır. 3 3 adet ilmek oluşur. 4 3 adet ilmek oluştuktan sonra başına dolanır. 5 2 ilmek bir seferde başına dolayarak çekilir. 6 Kalan 2 ilmek de aynı şekilde başına dolayarak tek seferde çekilir. 7 Aralarda zincir çekilmeden tırabzanlar yapılır. Kenarlarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nako ikili tırabzan yapımı anlatımlı</p>
<p>1   Zincir çekilerek başlanır. </p>
<p>2   4. zincire başına dolayarak batırılır. </p>
<p>3   3 adet ilmek oluşur. </p>
<p>4   3 adet ilmek oluştuktan sonra başına dolanır. </p>
<p>5   2 ilmek bir seferde başına dolayarak çekilir. </p>
<p>6   Kalan 2 ilmek de aynı şekilde başına dolayarak tek seferde çekilir. </p>
<p>7   Aralarda zincir çekilmeden tırabzanlar yapılır. Kenarlarda 4’er zincir çekilir. </p>
<p>8   Başına dolayarak ilk tırabzanın dibine batırılır. </p>
<p>9   İplik tığın başına dolanır. </p>
<p>10   3 adet ilmek oluşur. </p>
<p>11   2 ilmek bir seferde başına dolayarak çekilir. </p>
<p>12   2’li tırabzanın bitmiş hali </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/nako-ikili-tirabzan-yapimi-anlatimli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pullu Havlu Danteli Örneği</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/pullu-havlu-danteli-ornegi.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/pullu-havlu-danteli-ornegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>
		<category><![CDATA[Örneği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/pullu-havlu-danteli-ornegi.html</guid>
		<description><![CDATA[Pullu Havlu Danteli Örneği]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pullu Havlu Danteli Örneği</p>
<p><img src="http://img456.imageshack.us/img456/9520/grnt013wz3.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://img478.imageshack.us/img478/319/grnt009ki0.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://img91.imageshack.us/img91/734/grnt006gx2.jpg" border="0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/pullu-havlu-danteli-ornegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havlu Kenarı, Dantel Örnekleri</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/havlu-kenaridantel-ornekleri.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/havlu-kenaridantel-ornekleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>
		<category><![CDATA[Kenarı]]></category>
		<category><![CDATA[Örnekleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/havlu-kenaridantel-ornekleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Havlu Kenarı,Dantel Örnekleri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havlu Kenarı,Dantel Örnekleri<br />
<img src="http://img136.imageshack.us/img136/203/67833885ld4.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://img136.imageshack.us/img136/2171/43212828vx0.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://img136.imageshack.us/img136/1738/96719985hx8.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://img136.imageshack.us/img136/9214/51162298gm9.jpg" border="0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/havlu-kenaridantel-ornekleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damat Havlusu</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/damat-havlusu.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/damat-havlusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/damat-havlusu.html</guid>
		<description><![CDATA[Damat Havlusu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damat Havlusu<br />
<img src="http://img255.imageshack.us/img255/7962/dsc02211xc2.jpg" border="0" alt="Damat Havlusu" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/damat-havlusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havlu Kenarı, Dantel</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/havlu-kenari-dantel.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/havlu-kenari-dantel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>
		<category><![CDATA[Kenarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/havlu-kenaridanteller.html</guid>
		<description><![CDATA[Havlu Kenarı,Danteller]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havlu Kenarı,Danteller<br />
<img src="http://img85.imageshack.us/img85/8748/83297381cr9.jpg" border="0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/havlu-kenari-dantel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yatak Odası Takımı Örneği</title>
		<link>http://www.oya-modelleri.com/yatak-odasi-takimi-ornegi.html</link>
		<comments>http://www.oya-modelleri.com/yatak-odasi-takimi-ornegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oya Örgü Dantel Modelleri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dantel Örneklerim]]></category>
		<category><![CDATA[Odasi]]></category>
		<category><![CDATA[Örneği]]></category>
		<category><![CDATA[Takımı]]></category>
		<category><![CDATA[yatak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oya-modelleri.com/yatak-odasi-takimi-ornegi.html</guid>
		<description><![CDATA[Yatak Odası Takımı Örneği]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yatak Odası Takımı Örneği<br />
<img src="http://img293.imageshack.us/img293/2459/rtller5ag2.jpg" border="0" alt="Yatak Odası Takımı Örneği" /></p>
<p><img src="http://img.blogcu.com/uploads/ilkimsude_HPIM1208.JPG" border="0" alt="Yatak Odası Takımı Örneği" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oya-modelleri.com/yatak-odasi-takimi-ornegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
